
| 首届中国国际服务外包交易博览会11月18日在成都举... | 11.18 |
| 姜部长在首届“中国服务外包博览会”全球行业发展论坛... | 11.18 |
| 镇江市在沪举行服务外包推介会 | 11.21 |
| 全球金融危机下 广州服务外包业务增长 | 11.21 |
| 发展服务外包 成都市未来瞄准多元合作 | 11.20 |
| 成都发展服务外包 金融危机是机会 | 11.20 |
| 助成都服务外包 成都高新区每年专项支持5000万 | 11.20 |
| 11月18日首届中国国际服务外包交易博览会在成都举... | 11.20 |
| 东莞将建服务外包基地 打造"全球外包,东莞服务" | 11.19 |
| 部省市共建成都服务外包基地 | 11.19 |
| 2010年成都服务外包业务收入将达45... | 11.17 |
| 2012年CRO市场将超过262亿美元 | 11.15 |
| 中国经济总量已占世界6% | 11.15 |
| 未来三年上海将投入100亿美元治理环境 | 11.15 |
| 中国软件离岸外包市场08年第3季达45... | 11.11 |
| 江苏省1-9月新签服务外包合同额12.... | 11.03 |
| 北京服务外包产值约占中国三分之一 | 11.03 |
| 西安2007年离岸外包业务执行金额1.... | 10.31 |
| 1-10月湖南服务外包合同执行金额达到... | 10.30 |
| 国家统计局:中国经济总量占世界6% | 10.28 |
| 英国电信公集团司将裁员一万 | 11.15 |
| 2012年全球BPO市场达9750亿美元 | 11.15 |
| 外包在菲律宾仍然是大产业 | 11.15 |
| 美国人对工作充满担忧 | 11.15 |
| 印度企业削减IT开支高达30% | 11.15 |
| 印度萨蒂扬公司并购摩托罗拉在马来西亚的开发中心 | 11.15 |
| 奥巴马会为ITO和BPO签发新的签证 | 11.12 |
| 倪光南:软件创新体系及环境建设思考 | 11.15 |
| 王文京:用友的高端产业之路 | 10.31 |
| Gartner中国区主管洪刚:IT服务外包管... | 10.24 |
| IT外包是陷阱还是天梯? | 10.19 |
| 张亚勤:金融危机对软件外包的意义 | 10.17 |
| “金融动荡对大连服务外包业没有影响” | 10.12 |
| 刘积仁:中国外包某些方面已超印度 | 10.12 |
| 什么是物流职能外包?(毕博) | 09.21 |
| 什么是财务会计职能外包? (毕博) | 09.21 |
| 什么是服务外包?(Gartner/IDC/毕博) | 07.19 |
| 什么是ITO?(Gartner) | 07.17 |
| 什么是BPO?(Gartner) | 07.16 |
| 什么是离岸外包?其发展阶段有哪些? | 07.15 |
| 什么是人力资源外包?(毕博) | 07.14 |
| 什么是客户服务外包?(毕博) | 07.13 |
| 什么是"人事外包" ? | 07.04 |
| 塔塔咨询服务加强中国市场投入力度 | 11.17 |
| 反思全球化:有待未来验证的全球服务业 | 11.15 |
| 电信业对客户的服务只有少数做的好,其余…… | 11.15 |
| 改变服务领域中的“运动状态” | 11.15 |
| 呼叫中心在现今政府工作中的运用 | 11.15 |
| 人才缺口巨大 全国首个服务外包学院落户杭师大 | 11.20 |
| 外包服务蓬勃发展 京津成人力外包“聚核区” | 11.19 |
| Sun全球裁员15%至18% | 11.18 |
| 重庆科研软件创意人才五年返还部分个税 | 11.18 |
| 花旗集团宣布下季度将再度大幅裁员53000人 | 11.18 |
| 物流呼叫中心解决方案 | 11.21 |
| 综述物流供应链管理概念 | 11.21 |
| 蔡氏物流:让制造业赚物流的钱 | 11.20 |
| 船舶不适航导致货物损坏案 | 11.20 |
| 用友推出“加速器计划” 助力中国企业... | 11.18 |
| 用友ERP鼎力支持上海中小企业抗拒金... | 11.18 |
| 用友NC助力徽商农家福加速转型升级 | 11.18 |
| 大连华信荣获促进国际IT与软件服务外... | 11.18 |
| 用友新会计准则大总账系统通过中国邮政... | 11.18 |
| 大连翘楚 -- 华信董事长刘军黄金十... | 11.18 |
| 广州华康携手用友 | 11.12 |
| CSSPI2008“第七届中国系统与... | 10.22 |
| 2008年度(第二届)中国软件生产力... | 10.22 |
| 中国软件过程改进咨询服务市场行业自律... | 05.28 |
| 业务驱动度量 标准保障交付 | 05.28 |
| 第十二届中国国际软件博览会系列论坛之... | 05.28 |
| 中国软件行业协会拟组建行业用户专家委... | 05.28 |
| 居德华教授--提高我国软件产业的全球... | 04.22 |
| 西安高新区软件与服务外包产业发展情况分析报告 | 11.08 |
| 2007-2008年世界服务贸易发展概况与展望 | 09.10 |
| 服务外包发展趋势及中国对策 | 09.10 |
| 2007年中国金融服务贸易发展概况 | 09.10 |
| 突破发展瓶颈 中国制造练内功自我救赎 | 08.04 |
| 我国服务业发展战略思考 | 08.01 |
| 大连 |
|
||
| 西安 |
| ||
| 成都 |
| ||
| 上海 |
| ||
| 深圳 |
| ||
| 北京 |
| ||
| 杭州 |
| ||
| 天津 |
| ||
| 南京 |
| ||
| 武汉 |
| ||
| 济南 |
| ||
| 合肥 |
| ||
| 长沙 |
| ||
| 广州 |
| ||
| 大庆 |
| ||
| 无锡 |
| ||
| 南昌 |
| ||
| 苏州 |
|
